Search

Type atleast three letters to find.

Horse

RUTEN (USA) 2005

Pedigree

Sire EL PRADO (IRE)
Dam RASH (USA)
Win Places Runners $PM
All Season 4 24 91 $148,850
2023/4 0 2 5 $2,359
2022/3 0 1 8 $0
2021/2 1 8 27 $66,702
2020/1 1 6 17 $68,908
Total Stakes Winners Total G1 Winners Total Runners Stakes Winners to Runners (AUS & NZ only)
All 0 0 7 0%
3yo 0 0 2 0%
4yo 0 0 1 0%
5yo+ 0 0 4 0%

All Seasons

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
Total 4 4.0% 4 91 11 $148,850 $13,532 36.4

Career Stats

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners% G1(w) G2(w) G3(w) LR(w)
2023/4 0 0.0% 0 5 2 $2,359 $1,180 0.0 0 0 0 0
2022/3 0 0.0% 0 8 2 $0 $0 0.0 0 0 0 0
2021/2 1 4.0% 1 27 5 $66,702 $13,340 20.0 0 0 0 0
2020/1 1 6.0% 1 17 5 $68,908 $13,782 20.0 0 0 0 0
2019/0 1 10.0% 1 10 4 $3,663 $916 25.0 0 0 0 0
2018/9 0 0.0% 0 14 3 $0 $0 0.0 0 0 0 0
2017/8 0 0.0% 0 3 1 $2,861 $2,861 0.0 0 0 0 0
2016/7 0 0.0% 0 4 1 $3,540 $3,540 0.0 0 0 0 0
2015/6 1 33.0% 1 3 1 $817 $817 100.0 0 0 0 0

BlackType Runners

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
G1 0 0.0% 0 2 2 $0 $0 0.0
    - ITY 0 0.0% 0 2 2 $0 $0 0.0
G3 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
    - ITY 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
LR 0 0.0% 0 4 3 $12,154 $4,051 0.0
    - FR 0 0.0% 0 1 1 $12,154 $12,154 0.0
    - ITY 0 0.0% 0 3 2 $0 $0 0.0

Age Runners

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
All 4 4.0% 4 91 11 $148,850 $13,532 36.4
    - G1 0 0.0% 0 2 2 $0 $0 0.0
    - G3 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
    - LR 0 0.0% 0 4 3 $12,154 $4,051 0.0
3yo 2 9.0% 2 22 4 $113,049 $28,262 50.0
    - G1 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
    - LR 0 0.0% 0 1 1 $12,154 $12,154 0.0
4yo 0 0.0% 0 28 8 $24,504 $3,063 0.0
    - G3 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
5yo+ 2 5.0% 2 41 5 $11,297 $2,259 40.0
    - G1 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
    - LR 0 0.0% 0 3 2 $0 $0 0.0

State of Track Breakdown

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
G 1 10.0% 1 10 5 $5,202 $1,040 20.0
S 1 4.0% 1 23 6 $58,765 $9,794 16.7
H 0 0.0% 0 3 2 $37,418 $18,709 0.0

State or Country Runners Summary

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
CZE 2 13.0% 2 15 4 $10,024 $2,506 50.0
    - C 2 13.0% 2 15 4 $10,024 $2,506 50.0
FR 1 5.0% 1 21 5 $136,962 $27,392 20.0
    - C 0 0.0% 0 1 1 $2,359 $2,359 0.0
    - M 1 6.0% 1 16 2 $123,248 $61,624 50.0
    - P 0 0.0% 0 4 3 $11,355 $3,785 0.0
GB 0 0.0% 0 5 1 $0 $0 0.0
    - C 0 0.0% 0 5 1 $0 $0 0.0
GER 0 0.0% 0 1 1 $1,185 $1,185 0.0
    - 0 0.0% 0 1 1 $1,185 $1,185 0.0
IRE 0 0.0% 0 17 1 $679 $679 0.0
    - 0 0.0% 0 7 1 $0 $0 0.0
    - P 0 0.0% 0 10 1 $679 $679 0.0
ITY 1 3.0% 1 32 8 $0 $0 12.5
    - C 0 0.0% 0 4 3 $0 $0 0.0
    - M 0 0.0% 0 7 5 $0 $0 0.0
    - P 1 5.0% 1 21 7 $0 $0 14.3

Most Successful Trainers with This Sire

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
GRZEGORZ WROBLEWSKI 2 9.0% 2 22 3 $12,616 $4,205 66.7
LUDVIK HARIS 1 25.0% 1 4 1 $0 $0 100.0
H LAGENESTE & G MACAIRE 1 10.0% 1 10 1 $113,451 $113,451 100.0
A FLEMING 0 0.0% 0 3 1 $0 $0 0.0
CARINA FEY 0 0.0% 0 9 1 $18,560 $18,560 0.0
GORDON CHAMBERS 0 0.0% 0 5 1 $0 $0 0.0
R SWIATEK 0 0.0% 0 4 3 $1,185 $395 0.0
JANA NOVAKOVA 0 0.0% 0 6 1 $2,359 $2,359 0.0
B CONNELL 0 0.0% 0 4 1 $354 $354 0.0
GIULIANO ROTA 0 0.0% 0 5 1 $0 $0 0.0
GARRETT J AHERN 0 0.0% 0 8 1 $325 $325 0.0
KEITH HENRY CLARKE 0 0.0% 0 2 1 $0 $0 0.0
PAWEL PALCZYNSKI 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
KAZIMIERZ ROGOWSKI 0 0.0% 0 7 1 $0 $0 0.0
JUERG LANGMEIER 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0

Most Wins for Sire

Horse (DamSire) Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
DZIDZALI(BABY BID (USA)) 1 10.0% 1 10 1 $7,218 $7,218 100.0
DALLINA(JAPE (USA)) 1 12.0% 1 8 1 $5,398 $5,398 100.0
TKLIWY NIHILISTA(JAPE (USA)) 1 9.0% 1 11 1 $113,451 $113,451 100.0
KSIAZE PERSJI(BELENUS (GER)) 1 10.0% 1 10 1 $2,359 $2,359 100.0

Most Stakes Placegetters for Sire

Horse (DamSire) Total PlcGetters Plc% Indiv. Placegetters Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner PlcGetters to Runners
TKLIWY NIHILISTA(JAPE (USA)) 2 67.0% 1 3 1 $12,154 $12,154 100.0
KSIAZE PERSJI(BELENUS (GER)) 1 50.0% 1 2 1 $0 $0 100.0

Highest Prize Money Earners for Sire

Horse (DamSire) Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
TKLIWY NIHILISTA 1 9.0% 1 11 1 $113,451 $113,451 100.0
MY WAY 0 0.0% 0 9 1 $18,560 $18,560 0.0
DZIDZALI 1 10.0% 1 10 1 $7,218 $7,218 100.0
DALLINA 1 12.0% 1 8 1 $5,398 $5,398 100.0
KSIAZE PERSJI 1 10.0% 1 10 1 $2,359 $2,359 100.0
DAGORA 0 0.0% 0 2 1 $1,185 $1,185 0.0
KOS 0 0.0% 0 22 1 $679 $679 0.0
MR KOSSAK 0 0.0% 0 5 1 $0 $0 0.0
ET TU BRUTE 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
KONTRARGUMENT 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
SEN O WARSZAWIE 0 0.0% 0 12 1 $0 $0 0.0

Distance Summary for Sire Runners

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
0m - 99m 0 0.0% 0 2 1 $0 $0 0.0
1400m - 1499m 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
1500m - 1599m 0 0.0% 0 2 1 $0 $0 0.0
1600m - 1699m 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
1800m - 1899m 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
1900m - 1999m 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
2200m - 2299m 0 0.0% 0 2 1 $0 $0 0.0
2400m - 2499m 0 0.0% 0 3 1 $0 $0 0.0
2500m - 2599m 0 0.0% 0 1 1 $3,487 $3,487 0.0
2700m - 2799m 0 0.0% 0 2 1 $4,279 $4,279 0.0
2800m - 2899m 1 100.0% 1 1 1 $817 $817 100.0
3000m - 3099m 0 0.0% 0 9 4 $7,103 $1,776 0.0
3100m - 3199m 0 0.0% 0 1 1 $2,028 $2,028 0.0
3200m - 3299m 0 0.0% 0 9 4 $26,508 $6,627 0.0
3300m - 3399m 2 33.0% 2 6 4 $3,663 $916 50.0
3400m - 3499m 0 0.0% 0 5 4 $14,307 $3,577 0.0
3500m - 3599m 0 0.0% 0 13 6 $46,668 $7,778 0.0
3600m - 3699m 0 0.0% 0 6 4 $10,952 $2,738 0.0
3700m - 3799m 1 100.0% 1 1 1 $24,265 $24,265 100.0
3800m - 3899m 0 0.0% 0 1 1 $2,359 $2,359 0.0
4000m - 4099m 0 0.0% 0 3 1 $354 $354 0.0
4100m - 4199m 0 0.0% 0 1 1 $1,735 $1,735 0.0
4200m - 4299m 0 0.0% 0 3 2 $0 $0 0.0
4300m - 4399m 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
4600m - 4699m 0 0.0% 0 2 2 $0 $0 0.0
4700m - 4799m 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
4800m - 4899m 0 0.0% 0 11 1 $325 $325 0.0
5000m - 5099m 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0

Damsire Strike Rate for This Sire All Races

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
JAPE (USA) 2 5.0% 2 43 4 $120,713 $30,178 50.0
BABY BID (USA) 1 10.0% 1 10 1 $7,218 $7,218 100.0
BELENUS (GER) 1 10.0% 1 10 1 $2,359 $2,359 100.0
SHOLOKHOV (IRE) 0 0.0% 0 9 1 $18,560 $18,560 0.0
GOLDEN MISSILE (USA) 0 0.0% 0 5 1 $0 $0 0.0
EXALTATION (IRE) 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0

Damsire Strike Rate for Sire - Stakes Winners

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
JAPE (USA) 0 0.0% 0 5 2 $12,154 $6,077 0.0
BELENUS (GER) 0 0.0% 0 2 1 $0 $0 0.0

Think. Is this a bet you really want to place?

For free and confidential support call 1800 858 858 or visit www.gamblinghelponline.org.au